√ 最近看到的商品
RHCG80 無桿側(cè)法蘭型高速氣缸

























瀏覽:
1、通用氣缸(SMC公司CG1系列)的10~20倍的能量吸收能力
2、從高速(3000 mm/s) 、輕負載至中低速、重負載都可平穩(wěn)緩沖
3、XC93 :強耐水性+潤滑保持機能在水滴飛散的環(huán)境下壽命提高5倍(與標(biāo)準(zhǔn)品相比)
2、從高速(3000 mm/s) 、輕負載至中低速、重負載都可平穩(wěn)緩沖
3、XC93 :強耐水性+潤滑保持機能在水滴飛散的環(huán)境下壽命提高5倍(與標(biāo)準(zhǔn)品相比)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC高速氣缸RHC、RHCB、RHCL、RHCF、RHCG外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3556838 | RHCG80-215 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥2817.00 當(dāng)前有效價 | ¥3183.21 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556839 | RHCG80-400-B54L3 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3255.00 當(dāng)前有效價 | ¥3678.15 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556840 | RHCG80-950 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3363.00 當(dāng)前有效價 | ¥3800.19 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556841 | RHCG80-350 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥2895.00 當(dāng)前有效價 | ¥3271.35 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556842 | RHCG80-400 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥2895.00 當(dāng)前有效價 | ¥3271.35 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556843 | RHCG80-600 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3051.00 當(dāng)前有效價 | ¥3447.63 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556844 | RHCG80-600-G59W | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3348.00 當(dāng)前有效價 | ¥3783.24 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556845 | RHCG80-250 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥2817.00 當(dāng)前有效價 | ¥3183.21 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556846 | RHCG80-600-K59W-XC6 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3546.00 當(dāng)前有效價 | ¥4006.98 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556847 | RHCG80-600-XC6 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3249.00 當(dāng)前有效價 | ¥3671.37 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556848 | RHCG80-7 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥2739.00 當(dāng)前有效價 | ¥3095.07 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556849 | RHCG80-700 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3129.00 當(dāng)前有效價 | ¥3535.77 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556850 | RHCG80-700-K59WZ | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3462.00 當(dāng)前有效價 | ¥3912.06 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556851 | RHCG80-700-K59WZ-XC6 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3681.00 當(dāng)前有效價 | ¥4159.53 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556852 | RHCG80-150 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥2739.00 當(dāng)前有效價 | ¥3095.07 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556853 | RHCG80-150-G5BALS | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥2916.00 當(dāng)前有效價 | ¥3295.08 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556854 | RHCG80-180-K59WL | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3054.00 當(dāng)前有效價 | ¥3451.02 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556855 | RHCG80-215-B54Z | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3078.00 當(dāng)前有效價 | ¥3478.14 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556856 | RHCG80-250-G5BAL3 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3348.00 當(dāng)前有效價 | ¥3783.24 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556857 | RHCG80-300 | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥2817.00 當(dāng)前有效價 | ¥3183.21 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556858 | RHCG80-300-G5BAL | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3171.00 當(dāng)前有效價 | ¥3583.23 | 四周發(fā)貨 | |
| 3556859 | RHCG80-300-K59WL | 配管口徑:3/4 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥3132.00 當(dāng)前有效價 | ¥3539.16 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格






































































