√ 最近看到的商品
CM3U20 桿側(cè)耳軸型標(biāo)準(zhǔn)氣缸








瀏覽:
1、全長(zhǎng)最大縮短66 mm,重量最多減輕21%(和CM2系列比較)
2、標(biāo)準(zhǔn):桿端內(nèi)螺紋
3、帶磁性開(kāi)關(guān) (CDM3系列: CDM3)
2、標(biāo)準(zhǔn):桿端內(nèi)螺紋
3、帶磁性開(kāi)關(guān) (CDM3系列: CDM3)
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC短型標(biāo)準(zhǔn)氣缸CM3B、CM3L、CM3F、CM3G、CM3C、CM3D、CM3U、CM3T、CM3E、CM3BZ、CM3FZ、CM3UZ資料參數(shù)選型手冊(cè)
| 訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588345 | CM3U20-50 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥207.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥233.91 | 二周發(fā)貨 | |
| 1588346 | CM3U20-150 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥240.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥271.2 | 二周發(fā)貨 | |
| 1588347 | CM3U20-100 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥223.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥251.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 1588348 | CM3U20-125 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥232.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥262.16 | 二周發(fā)貨 | |
| 1588349 | CM3U20-25 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥198.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥223.74 | 二周發(fā)貨 | |
| 1588350 | CM3U20-75 | 最高使用壓力:0.7Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥215.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥242.95 | 二周發(fā)貨 | |
暢銷(xiāo)商品 第1頁(yè)
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格






































































